позвоните нам сейчас
+86 15260605085
выполнить тест на устойчивость окраски к свету и погодным условиям в тесте на стойкость окраски. также доступны для покрытий, бумаги, краски, краски, резины, пластика, дерева и т. д.
предмет номер.:
D002Bоплата:
TT, L/C, Wester Unionпроисхождение продукта:
Chinaпорт доставки:
China PortВремя выполнения:
10-15 days:
UTSTESTERобзор
ксеноновый светостойкий тестер d002b,выполнить тест на устойчивость окраски к свету и погодным условиям в тесте на стойкость окраски. также доступны для покрытий, бумаги, краски, краски, резины, пластика, дерева и т. д.
стандарты
ГБ / t8427, ГБ / t14576 ГБ / t15102-2006 ГБ / t15104-2006 ГБ / t8430 aatcc tm16 iso105-b04 iso105-b02 |
ключевые характеристики
модель | d002b |
диапазон температур испытательной камеры | 25 ~50 ℃, разрешающая способность:0,1 ℃ |
диапазон влажности испытательной камеры | световой цикл:10-70% rh, колебание влажности:± 3% относительной влажности; |
контроль времени теста | 0мин ~ 999: 59ч, точность:± 1 мин. |
контроль освещенности | 1-1,5 Вт / м2 / 420 нм, точность:± 0,03 Вт / м2 / 420 нм; установка цифр, автоматическая компенсация |
длина волны (можно контролировать и отслеживать) | 340 нм,420 нм,300-400 нм,300-800 нмдиапазон волн дополнительно |
номинальная мощность ксеноновой дуговой лампы | 3300 Вт |
скорость вращения держателя образца | 5 об / мин |
максимальная площадь воздействия | 1755см2 |
количество держателя образца | aatcc:100x75 мм9 × 2 шт.oriso:135x45мм12 × 2 шт.s |
время каждого держателя образца отдельно | ≤10000 ч |
pфотопериод | ≤10000 ч |
период распыления | ≤10000 ч |
диапазон температур | (bpt)40-80℃, точный± 2 ℃;(bst)40-85℃, точный± 2 ℃ |
дисплей | 10,4дюймовый сенсорный экран |
распечатать тестовые данные | цифровой цветной экран |
iвнутренняя переработкавода | высокий чистый максимальный расход:0,5л / мин |
мощность | ac380v ± 5% 50 Гц3.3kw |
измерение | 920×650 × 1680mm |
вес | 180 кг |
материал для тестирования
ксеноновый светостойкий тестер d002b, применимодля покрытий, бумаги, краски, резины, пластика, дерева и т. д.