позвоните нам сейчас
+86 15260605085
Автоматический тестер усадки при стирке wascator, используемый для определения усадки различных тканей, а также провисания, валяния, усадки, прочности, скатывания и стирки шерстяных тканей после машинной стирки
предмет номер.:
D013оплата:
TT, L/C, Wester Unionпроисхождение продукта:
Chinaпорт доставки:
China PortВремя выполнения:
10-15 days:
UTSTESTERобзор
автоматический тестер усадки при стирке wascator d013, Используется для определения усадки различных тканей, а также провисания, валяния, усадки, прочности, от пиллинга до стирки шерстяных тканей после машинной стирки.
стандарты
ГБ / T8629, FZ / T70009, гб / t8630 ISO6330 / 5077, BS EN25077 / 26330, IEC 456 м |
Особенности
ключевые характеристики
модель | d013 | |
вес груза | 10kg | |
внутренний цилиндр | диаметр | (520± 1) мм |
глубина | (315± 1) мм | |
чистый объем | 61л | |
лифтер | 3куски. 53±1mm. | |
тест скорости | скорость стирки: 52± 1 об / мин низкая скорость обезвоживания: 500± 20 об / мин высокая скорость обезвоживания: 800± 20 об / мин | |
тип | подача через переднюю дверь, горизонтальный ролик | |
высота уровня приточной воды | 1-20 см, погрешность:≦ 2мм, можно установить | |
диапазон температур испытания | rt - 99±1℃ , можно установить | |
колебания температурного режима | <±1℃ | |
мощность нагрева | 5,4 ± 2% кВт | |
вращательное действие | интервал времени нормального вращения: (12 ± 0,1) с интервал времени нормальной остановки: (3 ± 0,1) с умеренный интервал времени вращения: (8 ± 0,1) с интервал остановки ремиссии: (7 ± 0,1) с интервал времени мягкого вращения: (3 ± 0,1) с интервал времени плавной остановки: (12 ± 0,1) с | |
Система подачи воды | расход воды: (20 ± 2) л / мин (давление воды на входе должно быть выше 150 кПа) Обнаружение уровня воды: 100 мм и 130 мм для степени 2 (допуск â 3 мм) скорость дренажа:> 30 л / мин | |
процедура стирки | встроено 10 наборов процедур gb / t 8629, 13 наборов процедур iso 6330; 3 набора пользовательских процедур, 1 набор ручной отдельной программы | |
источник питания | AC 380 В 50 Гц (трехфазный пятипроводной) 6.5 кВт | |
измерение | 805× 705× 1025мм (là - wà - h) | |
масса | 24 0 кг |
материал для тестирования
автоматический тестер усадки при стирке wascator d013 , подходит для различных тканей, в том числе для шерстяных тканей